LANGUAGES
Language and culture are interconnected. We promote businesses and individuals in global networking, understanding, communication and hence growth. We have a large network of linguists and our list is constantly growing. We offer language services for about 200 languages and dialects, covering all 50 states of America.
Our carefully selected team provides highly qualified native-speaker translations / interpretation / transcriptions into and out of a long list of languages.

| 1. Afar – Ethiopia | 41. Dari – Afganistan | 80. Igbo – Nigeria | 119. Marathi – India | 157. Sinhala – Sri Lanka |
| 2. Afghani – Afghanistan | 42. Dinka – Sudan | 81. Ilocano – Philippines | 120. Marshalese – Marshall Islands | 158. Slovak – Slovakia |
| 3. Afrikaans – South Africa, Namibia | 43. Dioula – Burkina Faso, Mal | 82. Indonesian – Indonesia | 121. Meskhetian – Azerbaijan, Kazakhstan | 159. Slovene – Slovenia |
| 4. Akan – Ghana, Ivory Coast | 44. Duala – Cameroon | 83. Italian – Italy | 122. Mien – China, Laos, Vietnam | 160. Somali – Somalia |
| 5. Albanian – Albania | 45. Dutch – Netherlands | 84. Japanese – Japan | 123. Min – China124. Mixteco Alto – Mexico | 161. Soninke – Mali |
| 6. Amharic – Ethiopia | 46. Dzongkha – Bhutan | 85. Jarai – Vietnam | 125. Mixteco Bajo – Mexico | 162. Spanish – Latin America, Spain |
| 7. Arabic – Widely Distributed | 47. Esan – Nigeria | 86. Javanese – Indonesia | 126. Mizo – India | 163. Spanish Sign Language – Latin America, Spain, et al. |
| 8. Armenian – Armenia | 48. Estonian – Estonia | 87. Jin – China | 127. Moldovian – Moldovia | 164. Sudanese (Arabic) – Sudan |
| 9. Ashanti – Ghana | 49. Ewe – Ghana | 88. Jola – Gambia, Senegal | 128. Mongolian – Mongolia | 165. Suzhou – China |
| 10. Assyrian – Iraq | 50. Falam–(Chin) – Myanmar | 89. Kapampangan – Philippines | 129. Nandi – Kenya | 166. Swahili – Kenya, Somalia, Tanzania, et al. |
| 11. Awadhi – India | 51. Farsi–(Persian) – Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan | 90. Karen – Myanmar | 130. Nepali – India, Nepali | 167. Swedish – Sweden` |
| 12. Azerbaijani – Azerbaijan | 52. Fijian – Fiji | 91. Kashmiri – India–Kayah / Karenni – Myanmar | 131. Norwegian – Norway | 168. Tactile / Blind & Deaf – North America, et al. |
| 13. Bahnar – Vietnam | 53. Finnish – Finland | 92. Kazakh – Kazakhstan | 132. Nuer – Sudan, Ethiopia | 169. Tagalog – Philippines |
| 14. Balochi – India, Pakistan | 54. Flemish – Belgium | 93. Kejia-(Hakka) – China | 133. Oriya – India | 170. Taishanese – Chi |
| 15. Bambara – Mali | 55. Fon – Benin, West Africa | 94. Khariboli – India | 134. Oromo – Ethiopia | 171. Taiwanese – Taiwan |
| 16. Bantu – Somalia | 56. French – Widely Distributed | 95. K’iche’ – Guatemala | 135. Palauan – Palau | 172. Tamil – India |
| 17. Basque – Portugal, Spain | 57. French Creole – Caribbean | 96. Kikuyu – Kenya | 136. Pangasinan – Philippines | 173. Telugu – India |
| 18. Belarusan – Belarus | 58. Fukienese – China | 97. Kinyarwanda – Rwanda | 137. Papiamento – Netherlands Antilles | 174. Thai – Thailand |
| 19. Bengali – Bangladesh, India | 59. Fula/Fulani – Cameroon, Niger, Nigeria, Senegal | 98. Kirundi – Burundi | 138. Pashto (Pashtu, Pushto) –Afghanistan, India, Pakistan | 175. Tibetan – China |
| 20. Bikol – Philippines | 60. Fuqing–(Fuzhou) – China | 99. Korean – Korea | 139. Persian (Farsi) – Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan | 176. Tigrinya – Ethiopia, Eritrea |
| 21. Bosnian–(Serbo-Croatian) –Bosnia & Herzegovina | 61. Ga – Ghana | 100. Kosraean – Micronesia | 140. Pingelapese – Micronesia | 177. Tongan – Tong |
| 22. Bulgarian – Bulgaria | 62. Gaddang – Philippines | 101. Krio – Sierra Leone | 141. Polish – Poland | 178. Toucouleur – Mali, Senegal, Mauritani |
| 23. Burmese – Myanmar | 63. Gan – China | 102. Kucha – China | 142. Ponhpheian – Micronesia | 179. Trique – Mexico |
| 24. Buryat – Mongolia, Russia | 64. Georgian – Georgia | 103. Kurdish – Iraq, Turkey, Iran | 143. Portuguese – Brazil, Portugal, Spain, et al. | 180. Turkish – Turkey |
| 26. Cantonese – China | 65. German – Germany, Austria | 104. Lao – Laos | 144. Punjabi – Pakistan, India | 181. Turkmen – Turkmenistan |
| 27. CART–(Real-Time Captioning) –North America, et al. | 66. Greek – Greece | 105. Latin – Written language only, Widely distributed | 145. Quechua – Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru | 182. Twi – Ghana |
| 28. Catalan – Andorra, Spain | 67. Gujarati – India | 106. Latvian – Latvia | 146. Romanian – Romania | 183. Ukrainian – Ukraine |
| 29. Cebuano – Philippines | 68. Haitian–Creole – Haiti | 107. Lingala – Congo | 147. Russian – Russia, Ukraine, et al. | 184. Urdu – India, Pakistan |
| 30. Chaldean – Iraq | 69. Hakha–(Burmese) – Myanmar | 108. Lithuanian – Lithuania | 148. Russian Sign Relay – Russia, Ukraine, et al. | 185. Uzbeck – Uzbekistan |
| 31. Cham – Cambodia, China, Thailand, Vietnam | 70. Hakka – China | 109. Luganda – Uganda | 149. Samoan – Samoan Islands | 186. Vietnamese – Vietnam |
| 32. Chamorro – Guam | 71. Hausa – Niger, Nigeria | 110. Luxembourgish – Luxemburg | 149. Samoan – Samoan Islands | 187. Visayan – Philippines |
| 33. Chaozhou-(Teochew) – China | 72. Hebrew – Israel | 111. Maay Maay – Ethiopia, Kenya, Somalia | 150. Serbo-Croatian (Bosnian) –Balkans, Montenegro, Serbia, Yugoslavia | 188. Waray Waray – Philippines |
| 34. Chavacano – Philippines | 73. Hiligaynon– (Ilonggo) –Philippines | 112. Macedonian – Macedonia | 151. Shanghainese – China | 189. Welsh – Wales |
| 35. Cherokee – North America | 74. Hindi – India | 113. Malay (Malaysian) – Malaysia | 152. Sichuan – China | 190. Wolof – Gambia, Senegal |
| 36. Chin–(Burmese) – Myanmar | 75. Hmong – China, Vietnam, Laos | 114. Malayalam – India | 153. Sicilian – Italy | 191. Wu – China |
| 37. Chuukese – Micronesia | 76. Hubei – China | 115. Maltese – Malta | 154. Sign (ASL) – North America, et al. | 192. Xiang – China |
| 38. Croatian – Croatia | 77. Hungarian – Hungary | 116. Mam – Guatemala | 155. Sign Relay – North America, et al. | 193. Yiddish – Israel |
| 39. Czech – Czech Republic | 78. Ibanag – Philippines | 117. Mandarin – China | 156. Sindhi – India, Pakistan | 194. Yoruba – Nigeria |
| 40. Danish – Denmark | 79. Icelandic – Iceland | 118. Mandinka – Gambia, Senegal | 156. Sindhi – India, Pakistan | 195. Zulu – South Africa |
Contact:—
Call 661-376-6054